ペットフォトプラン
メニュー比較
メニュータイプ | A(スタジオ) | B(スタジオ) | C(ロケーション) | D(ロケーション) | E(スタジオ+ロケ) | F(スタジオ+ロケ) |
---|---|---|---|---|---|---|
ロケーション | 1ヵ所 | 1ヵ所 | 1ヵ所 | 1ヵ所 | ||
スタジオ撮影 | ||||||
レタッチ数 | 10 | 30 | 20 | 50 | 35 | 80 |
撮影カット数 | 10 | 30 | 20 | 50 | 35 | 80 |
データ転送 | 全データ | 全データ | 全データ | 全データ | 全データ | 全データ |
特典 | スタンドフォト1個 | スタンドフォト1個 | スタンドフォト1個 |
スタンドフォト1個 写真パネル1枚 |
スタンドフォト1個 |
スタンドフォト1個 アルバム小 |
金額(税抜) | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥35,000 | ¥70,000 |